| Quantity: | |
|---|---|
GW-150 XPE Foam Sheet Extrusion Line
GPM XPE Foam Sheet Extrusion Line
84772090
60 working days
T/T; L/C; Cash.etc.
13 months
Engineer available
Testing before delivery
CE; SGS; UL
Respond within 24 hours
SIEMENS brands
SIEMENS;SCHNEIDER;ABB;OMRON, etc.
| Extruder | GW150 | GW180 |
| Screw dia(mm) | 150 | 180 |
| L/D | 25:1 | 25:1 |
| Screw speed RPM | 10-38 | 10-38 |
| Foam rate | 5-35 | 5-35 |
| Max capacity(kg/h) | 180 | 220 |
| Product width(mm) | 1100-1400 | 1100-1600 |
| Product thickness(mm) | 3-12 | 3-12 |
| Total power(kw) | 400 | 450 |
| Extruder | GW150 | GW180 |
| Screw dia(mm) | 150 | 180 |
| L/D | 25:1 | 25:1 |
| Screw speed RPM | 10-38 | 10-38 |
| Foam rate | 5-35 | 5-35 |
| Max capacity(kg/h) | 180 | 220 |
| Product width(mm) | 1100-1400 | 1100-1600 |
| Product thickness(mm) | 3-12 | 3-12 |
| Total power(kw) | 400 | 450 |







